市场资金数据接口
市场资金数据
资金流向和交易相关接口。
| 方法 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /v1/flow/capital-flow | 个股资金流向 |
| GET | /v1/flow/north-flow | 北向资金流向 |
| GET | /v1/flow/south-flow | 南向资金流向 |
| GET | /v1/flow/margin | 融资融券数据 |
| GET | /v1/flow/dragon-tiger | 龙虎榜数据 |
| GET | /v1/flow/hsgt-hold-rank | 沪深港通持股排行 |
| GET | /v1/flow/hsgt-stock-statistics | 北向持股统计 |
| GET | /v1/flow/stock-repurchase | 股票回购进度 |
| GET | /v1/flow/restricted-release-summary | 限售解禁汇总 |
| GET | /v1/flow/institute-recommend | 机构评级快照 |
| GET | /v1/flow/restricted-release-detail | 限售解禁明细 |
| GET | /v1/flow/restricted-release-queue | 限售解禁批次 |
| GET | /v1/flow/restricted-release-stockholder | 限售解禁股东明细 |
| GET | /v1/flow/margin-detail | 融资融券个股明细 |
| GET | /v1/flow/suspend-resume-events | 停复牌事件 |
1. 个股资金流向
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/capital-flow |
获取个股资金流向数据,包括主力净流入、超大单/大单/中单/小单净流入等。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code | string | ✅ | 股票代码 (例: sh.600000) |
start_date | string | - | 开始日期 (YYYY-MM-DD) |
end_date | string | - | 结束日期 (YYYY-MM-DD) |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/capital-flow2. 北向资金
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/north-flow |
获取北向资金(沪港通+深港通)流入流出数据。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
start_date | string | - | 开始日期 |
end_date | string | - | 结束日期 |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/north-flow3. 南向资金
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/south-flow |
获取南向资金(港股通)流入流出数据。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
start_date | string | - | 开始日期 |
end_date | string | - | 结束日期 |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/south-flow4. 融资融券
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/margin |
获取融资融券数据。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code | string | - | 股票代码 (可选) |
start_date | string | - | 开始日期 |
end_date | string | - | 结束日期 |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/margin5. 龙虎榜
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/flow/dragon-tiger |
获取龙虎榜数据,包括上榜原因、买卖金额。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code | string | - | 股票代码 (可选) |
trade_date | string | - | 交易日期 (YYYY-MM-DD) |
limit | int | - | 返回条数 (默认 100) |
GET
/v1/flow/dragon-tiger6. 2026-03 新增市场事件端点
| 端点 | 说明 |
|---|---|
/v1/flow/hsgt-hold-rank | 支持 market、indicator、symbol |
/v1/flow/hsgt-stock-statistics | 支持 symbol |
/v1/flow/stock-repurchase | 支持 symbol、progress |
/v1/flow/restricted-release-summary | 全市场解禁日汇总 |
/v1/flow/institute-recommend | 支持 symbol、rating_type |
/v1/flow/restricted-release-detail | 支持 symbol |
/v1/flow/restricted-release-queue | 支持 symbol |
/v1/flow/restricted-release-stockholder | 支持 symbol、shareholder_name |
/v1/flow/margin-detail | 支持 exchange、symbol |
/v1/flow/suspend-resume-events | 支持 market、symbol |
快速试用(沪深港通持股排行)
GET
/v1/flow/hsgt-hold-rank