宏观经济数据
宏观经济数据 API
查询中国宏观经济指标,包括 CPI、PPI、GDP、货币供应量、LPR、PMI 等。
| 方法 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /v1/macro/cpi | 居民消费价格指数 |
| GET | /v1/macro/ppi | 工业生产者出厂价格指数 |
| GET | /v1/macro/gdp | 国内生产总值 |
| GET | /v1/macro/money-supply | 货币供应量 (M0/M1/M2) |
| GET | /v1/macro/lpr | 贷款市场报价利率 |
| GET | /v1/macro/pmi | 采购经理指数 |
| GET | /v1/macro/social-finance | 社会融资规模 |
| GET | /v1/macro/new-loans | 新增人民币贷款 |
| GET | /v1/macro/fx-reserves | 外汇储备 |
| GET | /v1/macro/migration-scale | 中国迁徙规模指数 |
| GET | /v1/macro/migration-area | 中国迁徙区域分布 |
| GET | /v1/macro/epu-index | 政策不确定性指数 |
| GET | /v1/macro/oil-price-adjustment | 国内成品油调价历史 |
| GET | /v1/macro/oil-price-region | 国内分地区油价 |
| GET | /v1/macro/commodity-daily | 大宗商品日频数据 |
| GET | /v1/macro/forex-daily | 外汇日频数据 |
| GET | /v1/macro/crypto-daily | 加密资产日频数据 |
| GET | /v1/macro/global-index-daily | 全球指数日线 |
| GET | /v1/macro/global-index-spot | 全球指数快照 |
| GET | /v1/macro/fx-spot | 外汇即期快照 |
| GET | /v1/macro/energy-inventory | 能源库存指标 |
| GET | /v1/macro/global-risk-factor | 全球风险因子 |
通用参数
所有宏观数据端点共用以下参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
start_date | string | - | - | 开始日期 (YYYY-MM-DD) |
end_date | string | - | - | 结束日期 |
limit | int | - | 120 | 最大返回数量 (默认10年数据) |
1. CPI 居民消费价格指数
月度居民消费价格指数数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/cpi |
在线试用
GET
/v1/macro/cpi响应示例
{
"status": "ok",
"indicator": "cpi",
"count": 12,
"data": [
{
"month": "2024-01-01",
"value": 100.5,
"yoy": 0.5,
"total": 100.3
}
]
}
2. PPI 工业生产者出厂价格指数
月度 PPI 数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/ppi |
在线试用
GET
/v1/macro/ppi3. GDP 国内生产总值
季度 GDP 数据,包含三大产业分解。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/gdp |
在线试用
GET
/v1/macro/gdp响应字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
gdp | GDP 总量 (亿元) |
gdp_yoy | GDP 同比增长率 (%) |
p1 / p1_yoy | 第一产业 |
p2 / p2_yoy | 第二产业 |
p3 / p3_yoy | 第三产业 |
4. 货币供应量 (M0/M1/M2)
月度货币供应量数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/money-supply |
在线试用
GET
/v1/macro/money-supply5. LPR 贷款市场报价利率
月度 LPR 数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/lpr |
在线试用
GET
/v1/macro/lpr响应示例
{
"status": "ok",
"indicator": "lpr",
"count": 24,
"data": [
{
"date": "2024-01-20",
"lpr1y": 3.45,
"lpr5y": 4.2
}
]
}
6. PMI 采购经理指数
月度制造业和非制造业 PMI 数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/pmi |
在线试用
GET
/v1/macro/pmi7. 社会融资规模
月度社会融资增量数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/social-finance |
8. 新增人民币贷款
月度新增贷款数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/new-loans |
9. 外汇储备
月度外汇储备数据。
端点
| 方法 | 端点 |
|---|---|
| GET | /v1/macro/fx-reserves |
在线试用
GET
/v1/macro/fx-reserves10. 2026-03 新增全球/政策/迁徙端点
| 端点 | 说明 |
|---|---|
/v1/macro/migration-scale | 支持 area、indicator=move_in/move_out |
/v1/macro/migration-area | 城市分布明细,支持 city_name |
/v1/macro/epu-index | 按 country 查询政策不确定性指数 |
/v1/macro/oil-price-adjustment | 国内成品油调价时间序列 |
/v1/macro/oil-price-region | 分地区油价,支持 province |
/v1/macro/commodity-daily | 如 XAUUSD、USO |
/v1/macro/forex-daily | 如 EURUSD、USDCNY |
/v1/macro/crypto-daily | 如 BTCUSD |
/v1/macro/global-index-daily | 如 SP500、NASDAQ |
/v1/macro/global-index-spot | 指数快照,支持 index_name |
/v1/macro/fx-spot | 外汇即期快照,支持 pair_name |
/v1/macro/energy-inventory | 支持 indicator、item |
/v1/macro/global-risk-factor | 支持 factor_name |
快速试用(全球指数日线)
GET
/v1/macro/global-index-daily