数据端点参考
本页用于快速发现可用数据集。各分组均链接至对应专题文档,其中包含认证方式、调用示例和完整参数说明。机器可读契约位于 /openapi.json。
除特别说明外,端点均使用 GET、需要 X-API-Key,并返回 JSON。
行情与图表
| 端点 | 关键参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/markets/history | symbol、interval、日期范围、adjust | OHLCV 时间序列 | 市场数据 |
/v1/markets/calendar | exchange、日期范围、分页 | 交易日历 | 市场数据 |
/v1/indices/history | symbol、周期、日期范围 | 指数历史行情 | 股票基础数据 |
/v1/funds/history | symbol、周期、日期范围 | 基金与 ETF 历史行情 | 股票基础数据 |
/v1/bonds/history | symbol、周期、日期范围 | 债券历史行情 | 股票基础数据 |
/v1/markets/options/snapshot | underlying、contract_code、date | 期权行情快照 | 市场数据 |
/v1/markets/chart/storage | symbol、周期、指标、主题 | 单图生成 | 图表生成 |
/v1/markets/chart/batch | 多标的图表配置 | 批量图表生成 | 市场数据 |
/v1/export/history | symbol、日期范围、format | CSV 或 JSON 下载 | 市场数据 |
自选股与个股画像
| 端点 | 关键参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/stocks/info | keyword、exchange、security_type、分页 | 股票目录 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/profile | symbol | 公司概况 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/daily-basic | symbol、日期范围、分页 | 每日估值与交易指标 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/screen | 因子排名、行业、权重、limit | 多条件选股 | 因子分析 |
/v1/stocks/compare | symbols、fields、date | 多股因子对比 | 因子分析 |
/v1/stocks/search | q、limit | 股票模糊搜索 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/adjust-factor | symbol、日期范围 | 复权因子 | 股票基础数据 |
/v1/markets/stock/snapshot | symbol、date | 单票价格、技术、资金、财务、风险快照 | 股票信息 |
/v1/markets/stock/event-timeline | symbol、日期范围 | 单票事件时间线 | 股票信息 |
/v1/markets/opportunity/watchlist | 日期范围、limit | 机会观察池 | 股票信息 |
/v1/markets/risk/invalidation | 日期范围、limit | 投资逻辑失效与风险提示 | 股票信息 |
/v1/stocks/name-history | symbol、limit | 历史曾用名 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/ipo | 日期范围、limit | IPO 与上市记录 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/risk-board | symbol、limit | 风险警示证券 | 股票基础数据 |
/v1/stocks/delisted | symbol、limit | 退市证券 | 股票基础数据 |
证券基础资料
| 端点 | 关键参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/indices/info | keyword、exchange、分页 | 指数目录 | 股票基础数据 |
/v1/funds/info | keyword、exchange、分页 | 基金与 ETF 目录 | 股票基础数据 |
/v1/bonds/info | keyword、exchange、分页 | 债券目录 | 股票基础数据 |
/v1/bonds/detail | symbol、limit | 可转债详情 | 股票基础数据 |
技术分析
| 端点分组 | 常用参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/indicators/* | symbol、interval、日期范围、指标周期 | 技术指标序列 | 技术指标 |
资金与情绪
| 端点分组 | 常用参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/money-flow/* | symbol、日期范围、limit | 资金流向序列 | 市场资金 |
/v1/money-flow/capital-flow-detail | symbol、日期范围、limit | 资金流分单拆解 + 滚动累计 | 市场资金 |
/v1/rankings/* | date、symbol、limit | 排行榜与市场股票池 | 榜单排名 |
/v1/markets/margin、/v1/markets/margin-detail | symbol、日期范围、limit | 融资融券汇总与明细 | 市场数据 |
/v1/markets/block-trade-daily、/v1/markets/block-trade-detail | symbol、日期范围、limit | 大宗交易统计与明细 | 市场数据 |
/v1/markets/market/* | 日期范围、limit | 市场状态、情绪、广度与热股趋势 | 市场数据 |
/v1/markets/momentum、/v1/markets/sector-pulse、/v1/markets/market-breadth | 日期、时间片、limit | 盘中动量、板块脉冲与分钟级广度 | 市场数据 |
财务与基本面
| 端点分组 | 常用参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/finance/* | symbol、报告期或日期范围、limit | 财务报表、业绩预告、分红、回购、解禁、机构观点 | 财务数据 |
/v1/finance/ratios | symbol、date、limit | 财务衍生比率 (ROE/ROIC/EPS/杠杆) | 财务数据 |
/v1/finance/holder-structure | symbol、report_date、limit | 股东户数与十大流通股东 | 财务数据 |
/v1/finance/research-reports | symbol、日期范围、limit | 卖方研报与机构调研 | 财务数据 |
/v1/finance/event-calendar | symbol、日期范围、limit | 事件日历 (分红/停牌/解禁) | 财务数据 |
/v1/finance/event-confidence | symbol、日期范围、limit | 事件置信度评分 | 财务数据 |
/v1/markets/finance/* | 日期范围、limit | 财务增长、业绩预告、分析师一致预期汇总 | 股票信息 |
板块与主题
| 端点分组 | 常用参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/sectors/* | 板块代码、symbol、分页 | 板块、行业、概念与成分证券 | 板块概念 |
/v1/markets/sector/* | date、板块筛选、limit | 板块轮动、热度与广度 | 板块概念 |
宏观与跨市场
| 端点分组 | 常用参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/macro/* | 日期范围、limit | 宏观、政策、商品、外汇、全球指数与风险因子 | 宏观经济数据 |
量化与高级分析
| 端点分组 | 常用参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/factors/library | symbol、date、industry、fields | 多因子标准化库 | 因子分析 |
/v1/factors/ranking | factor、date、industry、top_n、order、neutralize | 横截面排名 | 因子分析 |
/v1/factors/industries | — | 申万一级行业列表 | 因子分析 |
/v1/factors/performance | start_date、end_date、factor | 因子 IC/IC_IR/胜率 | 因子分析 |
/v1/factors/backtest-data | symbol、日期范围、limit | 回测宽表 (含前瞻收益) | 因子分析 |
期货与衍生品
| 端点 | 关键参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/futures/index/history | symbol (IF/IC/IM/IH)、日期范围、limit | 股指期货主力连续日K | 期货数据 |
/v1/futures/commodity/history | symbol (RB/SC/AU…)、日期范围、limit | 商品期货主力连续日K | 期货数据 |
/v1/futures/index/snapshot | symbol | 股指期货最新报价与基差 | 期货数据 |
/v1/futures/symbols | — | 可用期货品种列表 | 期货数据 |
新闻与舆情
| 端点 | 关键参数 | 响应 | 专题文档 |
|---|
/v1/news/articles | symbol、category、news_type、日期范围、limit | 个股与宏观新闻聚合 | 新闻数据 |
股票代码格式
文档示例统一使用数据库风格的标准格式:
- 深圳证券:
sz.000001
- 上海证券:
sh.600519
API 可以兼容并规范化其他格式,但 SDK 和脚本应统一使用上述格式。